Bezirksliga Hamburg Staffel D | |||
Runde 1: | Bramfelder SK | Bergstedt | 5 : 3 |
Runde 2: | Bramfelder SK | Schachfreunde 3 | 2,5 : 5,5 |
Runde 3: | Diogenes 3 | Bramfelder SK | 3,5 : 4,6 |
Runde 4: | Bramfelder SK | Sasel | Di. 26.2. |
Runde 5: | Hamburger SK 18 | Bramfelder SK | Fr. 22.3. |
Runde 6: | Bramfelder SK | Hamburger SK 19 | Di. 9.4. |
Runde 7: | Hamburger SK 17 | Bramfelder SK | Di. 23.4. |
Runde 8: | Bramfelder SK | Barmbek 3 | Di. 7.5. |
Runde 9: | Volksdorf | Bramfelder SK | Mi. 19.6. |
HMM 2019 | ||||||||||||
Bezirksliga D - Einzelergebnisse Bramfeld SK Stand 15.02.2019 | ||||||||||||
Nr. | Name / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | DWZ Neu |
BST 1 | SFR 3 | DIO 3 | ||||||||||
1 | Busse, Tom Niklas | ½ | 1 | ½ | 2 (3) | 2029 - 37 (+4) | ||||||
(2025 - 36) | (1768-71) | (1920-66) | (2101-135) | |||||||||
2 | Hefter, Thomas | 1 | 1 | 0 | 2 (3) | 1901 - 42 (+3) | ||||||
(1898 - 41) | (1747-24) | (2011-19) | (1635 - 42) | |||||||||
3 | Topuz, Soner-Marcel | |||||||||||
(1861 - 96) | ||||||||||||
4 | Heinrich, Sören | 1 | ½ | ½ | 2 (3) | 1818 - 44 (+8) | ||||||
(1810 - 43) | (1671-36) | (1876-67) | (1740-207) | |||||||||
5 | Aunin, Ralf | 1 | 0 | 1 | 2 (3) | 1664 - 19 (+27) | ||||||
(1637 - 18) | (1761-69) | (1745-179) | (1644-65) | |||||||||
6 | Behrwaldt, Matthias (MF) | 1 | 0 | ½ | 1.5 (3) | 1751 - 77 (0) | ||||||
(1751 - 76) | (1947-1) | (1760-62) | (1531-8) | |||||||||
7 | Dybowski, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 (3) | 1611 - 24 (-34) | ||||||
(1645 - 23) | (1718-12) | (1725-117) | (1819-25) | |||||||||
8 | Gonschior, Bernd | |||||||||||
(1618 - 2) | ||||||||||||
9 | Busse, Nils Henrik | 0 | 0 | 1 | 1 (3) | 1526 - 15 (+11) | ||||||
(1515 - 14) | (1725-27) | (1759-7) | (1634-137) | |||||||||
10 | Bartlitz, Heinz | ½ | 0.5 (1) | 1472 - 159 (+12) | ||||||||
(1460 - 158) | (1731-101) | |||||||||||
11 | Fortmann, Norbert | 0 | 0 (1) | 1497 - 40 (-5) | ||||||||
(1502 - 39) | (1836-54) | |||||||||||
13 | Bett, Klaus-Peter | 0 | 0 (1) | 1364 - 57 (-12) | ||||||||
(1376 - 56) | (1584-508) | |||||||||||
Brettpunkte | 5 | 2,5 |
3,5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Mannschaftspunkte | 2 | 5,5 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
DWZ-Schnitt BSK / | 1718 / | 1707 / | 1723 / | 1716 / | ||||||||
Gegner | 1759 | 1798 | 1743 | 1767 |
Hier die Ergebnisse unserer Vereinsmeisterschaft 2018
Tabelle BSK Vereinsmeisterschaft 2018 Stand 13.11.18 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Spiele | Platz | ||
8 | Heinrich | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 11 | 1 |
3 | Behrwaldt | 0,5 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 8 | 2 | |||
7 | Hefter | 1 | 1 | 1 | X | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 | 6 | 3 | |||||
1 | Aunin | X | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | ||
4 | Bett | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 4 | |
5 | Busse N. | 0,5 | 1 | 0 | 0 | X | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 3,5 | 8 | 6 | |||
2 | Bartlitz | 0,5 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 9 | 6 | ||
6 | Fortmann | 0,5 | 1 | 0,5 | X | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 3,5 | 8 | 6 | |||
12 | Meier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 3 | 8 | 9 | |||
11 | Seel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | X | 0 | 2 | 11 | 10 |
9 | Meyer | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0,5 | 0 | 1,5 | 6 | 11 | |||||
10 | Pawlos | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 5 | 12 |
BSK Vereinssmeisterschaft 2018 |
||||||||
Runde 1 | Runde 6 | |||||||
Bartlitz | : | Seel | 1 - 0 | Pawlos | : | Heinrich | 0 - 1 |
|
Behrwaldt | : | Pawlos | Seel | : | Hefter | 0 - 1 |
||
Bett | : | Meyer | 1 - 0 | Aunin | : | Fortmann | 1/2 - 1/2 | |
Busse N. | : | Heinrich | 0 - 1 | Bartlitz | : | Busse N. | 0 - 1 |
|
Fortmann | : | Hefter | 0 - 1 | Behrwaldt | : | Bett | 1 - 0 |
|
Aunin | : | Meier | 1 - 0 |
Meyer | : | Meier | 0 - 1 | |
Runde 2 | Runde 7 | |||||||
Heinrich | : | Fortmann | 0 - 1 | Busse N. | : | Behrwaldt | 0 1 |
|
Meyer | : | Busse N. | Fortmann | : | Bartlitz | 1 - 0 |
||
Pawlos | : | Bett | 0 - 1 |
Hefter | : | Aunin | 1 - 0 |
|
Seel | : | Behrwaldt | 0 - 1 |
Heinrich | : | Seel | 1 - 0 |
|
Aunin | : | Bartlitz | 1/2 - 1/2 | Meyer | : | Pawlos | ||
Meier | : | Hefter | Meier | : | Bett | 0 - 1 |
||
Runde 3 | Runde 8 | |||||||
Behrwaldt | : | Aunin | 1/2 - 1/2 | Seel | : | Meyer | 1/2 1/2 |
|
Bett | : | Seel | 0 - 1 |
Aunin | : | Heinrich | 0 - 1 |
|
Busse N. | : | Pawlos | 1 - 0 |
Bartlitz | : | Hefter | ||
Fortmann | : | Meyer | Behrwaldt | : | Fortmann | |||
Hefter | : | Heinrich | 1/2 - 1/2 | Bett | : | Busse N. | 1 - 0 |
|
Bartlitz | : | Meier | 1 - 0 |
Pawlos | : | Meier | ||
Runde 4 | Runde 9 | |||||||
Meyer | : | Hefter | Fortmann | : | Bett | |||
Pawlos | : | Fortmann | Hefter | : | Berhwaldt | |||
Seel | : | Busse N. | 0 - 1 |
Heinrich | : | Bartlitz | 1 - 0 |
|
Aunin | : | Bett | 1 - 0 |
Meyer | : | Aunin | ||
Bartlitz | : | Berhwaldt | 0 - 1 |
Pawlos | : | Seel | 1 - 0 |
|
Meier | : | Heinrich | 0 - 1 |
Meier | : | Busse N. | ||
Runde 5 | Runde 10 | |||||||
Bett | : | Bartlitz | 1 - 0 |
Aunin | : | Pawlos | ||
Busse N. | : | Aunin | 1/2 - 1/2 |
Bartlitz | : | Meyer | 1 - 0 |
|
Fortmann | : | Seel | 1/2 - 1/2 | Behrwaldt | : | Heinrich | 1 - 0 |
|
Hefter | : | Pawlos | 1 - 0 |
Bett | : | Hefter | 0 - 1 |
|
Heinrich | : | Meyer | 1 - 0 |
Busse N. | : | Fortmann | 1/2 1/2 |
|
Behrwaldt | : | Meier | 1 - 0 |
Seel | : | Meier | 0 - 1 |
|
Runde 11 | ||||||||
Hefter | : | Busse N. | ||||||
Heinrich | : | Bett | 1 - 0 | |||||
Meyer | : | Behrwaldt | 1 - 0 | |||||
Pawlos | : | Bartlitz | ||||||
Seel | : | Aunin | 0 - 1 | |||||
Meier | : | Fortmann | 1 - 0 |